AvauxBeaee9ilit —asyag_odintsbbbentghtkiblehsvgnceorg44
| Avaux | |||
| — Comună — | |||
Avaux | |||
| |||
Avaux Avaux (Franța) | |||
| Coordonate: 49°27′22″N 4°05′00″E49°27′22″N 4°05′00″E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Champagne-Ardenne | ||
| Departament | Ardennes | ||
| Arondisment | Rethel | ||
| Cod INSEE | 08039 | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 13.19 km² | ||
| Populație (2009)[1] | |||
| - Total | 468 locuitori | ||
| - Densitate | 35,5 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 08190 | ||
| Cod INSEE | 08039 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames | |||
| Modifică date / text | |||
Avaux este o comună în departamentul Ardennes din nordul Franței. În 2009 avea o populație de 468 de locuitori.[1]
Note[modificare | modificare sursă]
- ^ a b „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
Vezi și[modificare | modificare sursă]
- Lista comunelor din Ardennes
| |||||