Faucon-du-CaireLDh EeNvdkFKb YXCc
|
| |||
| {{{kaed}}} | |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Topäd | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
| Ziläk | Alpes-de-Haute-Provence | ||
| Donaziläk | Forcalquier | ||
| Kanton | Turriers | ||
| Sifal | Arthur Richier | ||
| Sifalüp | 2001-2008 | ||
| Nüns cifik | |||
| Lödanef (2004) | 45 (mens 1,8 a km²) | ||
| Sürfat | 19,93 km² | ||
| vat | {{{vat}}} km² | ||
| Geilot zänedik | 910 m sus melanivod | ||
| Koordinats | |||
| |||
| Nüns votik | |||
| Kot ela INSEE | 04085 | ||
| Potakot | 04250 | ||
| Netnummer | {{{netnummer}}} | ||
| Komots nilädik | {{{komots_nilädik}}} | ||
| Bevüresod | |||
| {{{votikos}}} | |||
Faucon-du-Caire binon komot in ziläk: Alpes-de-Haute-Provence, in topäd: Provence-Alpes-Côte d'Azur, in Fransän.
Nüns taledavik[redakön • redakön fonäti]
Faucon-du-Caire topon videtü 44°23’ 0’’ N e lunetü 6°5’ 31’’ L (44,3980555556; 6,09194444444). Sürfat valodik binon mö 19,93 km².
Lödanef[redakön • redakön fonäti]
Ün 2004, ma Statitabür Fransänik, Faucon-du-Caire älabon belödanis 45. Lödanadensit äbinon mö mens 1,8 a km².
Magod dono jonon votikami lödanefa ve tim, bai numäds Statitabüra Fransänik, nen mens telna penumädöls (a. s. soldats u studans).

koordinats: