Mikołajkiy포L2Sy1 7rFhb064pP F8돌P 1 4pSPJ167 EweTJu8kl My12
Wspůłrzyndne: 53°48'13" N 21°34'18" E
| Mikołajki | |||||
| |||||
Plac Wolności we Mikołajkach | |||||
| Państwo | |||||
| Wojewůdztwo | warmińsko-mazurske | ||||
| Burmistrz | Piotr Jakubowski | ||||
| Plac | 8,85 km² | ||||
| Położyńe | 53°48'13'' N 21°34'18'' E | ||||
| Wysokość | 116 - 150 m n.p.m. | ||||
| Ludźi (2016) • liczba ludźi • gynstość |
3824 410,3 os./km² | ||||
| Nr kerunkowy | 87 | ||||
| Pocztowy kod | 11-730 | ||||
| Rejestracyjne tabule | NMR | ||||
| Mjasta partnerske |
| ||||
Położyńe na karće kraju Mikołajki | |||||
| Neczajta mjasta | |||||
Mikołajki (mjym. Nikolaiken) - mjasto we Polsce, we warmińsko-mazurskim wojewůdztwje, we mrůngowskim kryśe, śedźiba mjejsko-wjejskigo gminu Mikołajki.