| Գյուղ |
|---|
| Տրիգուբի |
| ուկր.՝ Тригуби |
|
| Կոորդինատներ: 50.5091118835287°0′0″ հս․ լ. 34.6174494539288°0′0″ ավ. ե. / 50.50911° հս․. լ. 34.61745° ավ. ե. / 50.50911; 34.61745 |
| Երկիր | Ուկրաինա |
|---|
| Մարզ | Սումիի մարզՍումիի մարզ |
|---|
| Շրջան | Լեբեդինի շրջան |
|---|
| Խոսվող լեզուներ | Ուկրաիներեն |
|---|
| Բնակչություն | 7[1] մարդ (2001) |
|---|
| Ժամային գոտի | UTC+2, ամառը UTC+3 |
|---|
| Հեռախոսային կոդ | 5445 |
|---|
| Փոստային ինդեքսներ | 42253 |
|---|
| Ավտոմոբիլային կոդ | BM / 19 |
|---|
| ՈՒՎՏԿՕԴ | 5922983710 |
|---|
|
|
Տրիգուբի (ուկր.՝ Тригуби), գյուղ Ուկրաինայի Սումիի մարզի Լեբեդինի շրջանում։
2001 թվականի տվյալներով Տրիգուբի գյուղում բնակվում էր 7 մարդ։
Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- ↑ ««2012 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Ուկրաինայի բնակչության քանակական տեղեկություններ» ժողովածու, պատրաստված է Ուկրաինայի վիճակագրության պետական կոմիտեի կողմից»։ Արխիվացված օրիգինալից-ից 2012-11-29-ին (ուկր.)
Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- Բնակավայրերի ամբողջական ցանկը Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի կայքում, www.rada.gov.ua (ուկր.)
- 2001 թվականի Ուկրաինայի համապետական մարդահամարի արդյունքները, ukrcensus.gov.ua (ուկր.)
- Ուկրաինայի բնակավայրերի արբանյակային լուսանկարներ և քարտեզներ, maps.vlasenko.net (ուկր.)
 Ուկրաինայի Սումիի մարզի Լեբեդինի շրջանի բնակավայրեր |
|---|
| | Քաղաքներ | |
|---|
| | Ավաններ |
- Զալիզնիչնոե
- Միրնոե
- Նովոպետրովկա
- Պերշոտրավնևոե
|
|---|
| | Գյուղեր | |
|---|
| Ուկրաինայի վարչական բաժանում, Սումիի մարզ, Լեբեդինի շրջան |
|
 Ուկրաինայի Սումիի մարզ |
|---|
| | Շրջաններ | Ախտիրկայի շրջան • Բելոպոլիեի շրջան • Բուրինի շրջան • Վելիկա-Պիսարևկայի շրջան • Գլուխովի շրջան • Կոնոտոպի շրջան • Կրասնոպոլիեի շրջան • Կրոլևեցի շրջան • Լեբեդինի շրջան • Լիպովա Դոլինայի շրջան • Նեդրիգայլովի շրջան • Պուտիվիլի շրջան • Ռոմնիի շրջան • Սերեդինա-Բուդայի շրջան • Սումիի շրջան • Տրոստյանեցի շրջան • Շոստկայի շրջան • Յամպոլի շրջան |
|---|
| | Մարզային նշանակության քաղաքներ | Ախտիրկա • Գլուխով • Կոնոտոպ • Լեբեդին • Ռոմնի • Սումի • Շոստկա |
|---|
| | Շրջանային նշանակության քաղաքներ | Բելոպոլիե • Վորոժբա • Բուրին • Կրոլևեց • Դրուժբա • Պուտիվլ • Սերեդինա-Բուդա • Տրոստյանեց |
|---|
| | Քաղաքատիպ ավաններ | Չուպախովկա • Ժովտնևոե • Ուլյանովկա • Շալիգինո • Չերվոնոե • Լիպովայա Դոլինա • Դուբովյազովկա • Կրասնոպոլիե • Ուգրոեդի • Յամպոլ • Սվեսա • Նեդրիգայլով • Տերնի • Վորոնեժ • Զնոբ-Նովգորոդսկոե • Խոտեն • Նիզի • Ստեպանովկա • Կիրիկովկա • Վելիկայա Պիսարևկա |
|---|
| Ուկրաինայի վարչական բաժանում, Սումիի մարզ |
|
 Ուկրաինայի վարչական բաժանում |
|---|
| | Մայրաքաղաք | Կիև |
|---|
| | Մարզեր | Անդրկարպատյան • Դնեպրոպետրովսկի • Դոնեցկի • Զապորոժիեի • Ժիտոմիրի • Իվանո-Ֆրանկովսկի • Լվովի • Լուգանսկի • Խարկովի • Խերսոնի • Խմելնիցկու • Կիրովոգրադի • Կիևի • Նիկոլաևի • Չեռնիգովի • Չեռնովցիի • Չերկասիի • Պոլտավայի • Ռովնոյի • Սումիի • Վիննիցայի • Վոլինի • Տերնոպոլի • Օդեսայի |
|---|
| | Ինքնավար հանրապետություն | Ղրիմի Ինքնավար Հանրապետություն1 |
|---|
| | Պետական նշանակության քաղաքներ | Կիև • Սևաստոպոլ |
|---|
| | Վարչական կենտրոններ | Դնեպր • Դոնեցկ • Զապորոժիե • Ժիտոմիր • Իվանո-Ֆրանկովսկ • Լվով • Լուգանսկ • Լուցկ • Խարկով • Խերսոն • Խմելնիցկի • Կրոպիվնիցկի • Կիև • Նիկոլաև • Չեռնիգով • Չեռնովցի • Չերկասի • Պոլտավա • Ռովնո • Սիմֆերոպոլ • Սումի • Սևաստոպոլ • Վիննիցա • Տերնոպոլ • Ուժգորոդ • Օդեսա |
|---|
| 1 Վիճելի տարածք Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև, փաստացի գտնվում է Ռուսաստանի կազմում, իրավաբանորեն՝ Ուկրաինայի Ուկրաինա |
|