熱月9號ਵਾ4p;p9Aa R
| 法國共和曆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葡月 - 霧月 - 霜月 雪月 - 雨月 - 風月 芽月 - 花月 - 牧月 穫月 - 熱月 - 菓月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閏日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道德日 - 才能日 - 工作日 輿論日 - 獎賞日 - 革命日 |
熱月9號(法文:9 Thermidor),亦叫黑啤梨日(法文:Mûre),係法國共和曆入面每年嘅第309日,離年尾重有56日(閏年57日)。
目錄
- 1 大件事
- 2 響呢日出世嘅人
- 3 響呢日死嘅人
- 4 節慶、風俗習慣
| 法國共和曆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葡月 - 霧月 - 霜月 雪月 - 雨月 - 風月 芽月 - 花月 - 牧月 穫月 - 熱月 - 菓月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閏日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道德日 - 才能日 - 工作日 輿論日 - 獎賞日 - 革命日 |
熱月9號(法文:9 Thermidor),亦叫黑啤梨日(法文:Mûre),係法國共和曆入面每年嘅第309日,離年尾重有56日(閏年57日)。