Jade North234g 7r6 RJh k LQqtSGVh 8aLBw DKl R lT ZK89835 Ffr0
| Jade North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1982. január 7. (37 éves) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Taree, Ausztrália | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | ausztrál | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 78 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | hátvéd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profi klubok1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. * Mérkőzések (gólok) száma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Jade North témájú médiaállományokat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jade North (Taree, 1982. január 7. –) ausztrál válogatott labdarúgó.
Az ausztrál válogatott tagjaként részt vett a 2011-es Ázsia-kupán.
Statisztika[szerkesztés]
| Ausztrál válogatott | ||
|---|---|---|
| Időszak | Mérk. | gól |
| 2002 | 4 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 |
| 2004 | 6 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 |
| 2006 | 3 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 |
| 2008 | 8 | 0 |
| 2009 | 5 | 0 |
| 2010 | 3 | 0 |
| 2011 | 3 | 0 |
| 2012 | 5 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 |
| Összesen | 41 | 0 |
Források[szerkesztés]
- National Football Teams