Pedralba de la Praderías.·L9As Ty hks
|
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
| Pedralba de la Pradería comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Comunità autonoma | |||
| Provincia | |||
| Territorio | |||
| Coordinate | 42°01′28.92″N 6°41′29.04″W / 42.0247°N 6.6914°W | ||
| Altitudine | 1 024 m s.l.m. | ||
| Superficie | 105 km² | ||
| Abitanti | 280 (2001) | ||
| Densità | 2,67 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 49392 | ||
| Prefisso | (+34)... | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice INE | 49145 | ||
| Targa | ZA | ||
| Comarca | Sanabria | ||
| Cartografia | |||
Pedralba de la Pradería | |||
Pedralba de la Pradería è un comune spagnolo di 280 abitanti situato nella comarca di Sanabria, provincia di Zamora, appartenente alla comunità autonoma di Castiglia e León.
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pedralba de la Pradería