Podhum (Livno)shuIan
Koordinate: 43°43′38″N 16°59′23″E / 43.727282°N 16.989748°E
| Podhum | |
| naselje | |
Podhum, rimokatolička crkva "Sv. Ivan Krstitelj"
| |
| Država | |
|---|---|
| Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
| Kanton | Kanton 10 |
| Općina | Livno |
| Koordinate | 43°43′38″N 16°59′23″E / 43.727282°N 16.989748°E |
| Stanovništvo | |
| - Naselje | 990 (1991) |
| Vremenska zona | Srednjoevropsko vrijeme |
| Pozivni broj | (+387) 34 |
| Matični broj | 130605[1] |
| Matični broj općine | 10588 |
|
Podhum u Bosni i Hercegovini
| |
Podhum je naseljeno mjesto u općini Livno, Bosna i Hercegovina.[2] Naselje Podhum se nalazi u jugoistočnom dijelu Livanjskog polja.
Stanovništvo[uredi | uredi izvor]
| Sastav stanovništva – naselje Podhum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.[3] | 1991.[4] | 1981.[5] | 1971.[6] | 1961.[7] | |||
| Osoba | 777 (100,0%) | 990 (100,0%) | 1 114 (100,0%) | 1 517 (100,0%) | 1 280 (100,0%) | ||
| Hrvati | – | 744 (75,15%) | 831 (74,60%) | 1 210 (79,76%) | 1 158 (90,47%) | ||
| Bošnjaci | – | 1 227 (22,93%) | 1 278 (24,96%) | 1 299 (19,71%) | 1 1 (0,078%) | ||
| Ostali | – | 13 (1,313%) | 2 (0,180%) | 7 (0,461%) | – | ||
| Jugoslaveni | – | 6 (0,606%) | 1 (0,090%) | – | 120 (9,375%) | ||
| Srbi | – | – | 1 (0,090%) | 1 (0,066%) | 1 (0,078%) | ||
| Slovenci | – | – | 1 (0,090%) | – | – | ||
- 1 Modalitet Muslimani se danas označava kao modalitet Bošnjaci.
Reference[uredi | uredi izvor]
- ^ "Sistematski spisak općina i naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini". fzs.ba. Pristupljeno 2. 4. 2016.
- ^ "Općina Livno". nasbih.com. Pristupljeno 2. 4. 2016.
- ^ "Naselje Podhum". nasbih.com. Pristupljeno 2. 4. 2016.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva Republike Bosne i Hercegovine 1991. (str. 71)". fzs.ba. Pristupljeno 2. 4. 2016.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981.". stat.gov.rs. Pristupljeno 2. 4. 2016.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971.". stat.gov.rs. Pristupljeno 2. 4. 2016.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva FNR Jugoslavije 1961.". stat.gov.rs. Pristupljeno 2. 4. 2016.
Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]
| Commons ima datoteke na temu: Podhum (Livno) |
- Zvanična stranica općine Livno