โนเวย์เอาท์ (2002)AatrocSs pnžf40 Eeu Q 06Zj9m06f Aad0;; FNVm
| โนเวย์เอาท์ (2002) No Way Out (2002) | ||||
|---|---|---|---|---|
โปสเตอร์โปรโมดรูป Rob Van Dam | ||||
| เพลงประจำ | "Feel So Numb" โดย Rob Zombie | |||
| ข้อมูล | ||||
| สมาคม | เวิลด์เรสต์ลิงเฟดดิเรชั่น | |||
| วันที่ | 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2002[1] | |||
| ผู้ชม | 15,291 คน[2] | |||
| สถานที่ | Bradley Center[3] | |||
| เมือง | มิลวอกี, รัฐวิสคอนซิน[2] | |||
| ลำดับเหตุการณ์รายการเพย์-เพอร์-วิว | ||||
| ||||
| ลำดับเหตุการณ์โนเวย์เอาท์ | ||||
| ||||
โนเวย์เอาท์ (2002) (อังกฤษ: No Way Out (2002)) เป็นรายการมวยปล้ำของเวิลด์เรสต์ลิงเฟดดิเรชั่น จัดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2002 ในสนามBradley Center ในเมืองมิลวอกี, รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา โดยเป็นครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นในปี ค.ศ.2002 และเป็นการปล้ำทั้ง 2 ค่าย ได้แก่ รอว์ และสแมคดาวน์
เนื้อหา
- 1 ผลการปล้ำ/แมทช์การปล้ำ
- 2 ดูเพิ่ม
- 3 อ้างอิง
- 4 แหล่งข้อมูลอื่น
ผลการปล้ำ/แมทช์การปล้ำ[แก้]
| No. | แมทช์การปล้ำ[1][4][5] | กำหนดการปล้ำ[1][4] | เวลา[4] |
|---|---|---|---|
| Sunday Night Heat | Diamond Dallas Page ชนะ The Big Boss Man โดยการทำฟาล์ว[2] | แมทช์การปล้ำเดี่ยว | 03:19[2] |
| 1 | The APA จับเหวี่ยง Billy and Chuck เป็นคู่สุดท้าย | แมทช์การปล้ำแทกทีมเทอร์มอยล์ | 16:39 |
| 2 | Rob Van Dam ชนะ Goldust | แมทช์การปล้ำเดี่ยว | 11:08 |
| 3 | Tazz และ Spike Dudley (c) ชนะ Booker T และ Test โดยการทำฟาล์ว | แมทช์การปล้ำแทกทีม เพื่อชิงแชมป์WWF Tag Team Championship | 07:19 |
| 4 | William Regal (c) ชนะ Edge | แมทช์การปล้ำสนับมือทองเหลืองบนเสา เพื่อชิงแชมป์WWF Intercontinental Championship | 10:22 |
| 5 | The Rock ชนะ The Undertaker | แมทช์การปล้ำเดี่ยว | 17:28 |
| 6 | Kurt Angle ชนะ Triple H | แมทช์การปล้ำแทกทีม เพื่อหาผู้ท่าชิงแชมป์Undisputed WWF Championship โดยมี Stephanie McMahon-Helmsley เป็นกรรมการพิเศษ | 14:42 |
| 7 | Chris Jericho (c) ชนะ Stone Cold Steve Austin | แมทช์การปล้ำเดี่ยว เพื่อชิงแชมป์Undisputed WWF Championship | 21:35 |
(c) – หมายความว่ายังเป็นแชมป์อยู่ในขณะนั้น
| |||
- แมทช์การปล้ำแทกทีมเทอร์มอยล์
| คู่ที่ | นักมวยปล้ำ | ถูกกำจัดออกเป็นคู่ที่ | ถูกกำจัดออกโดย |
|---|---|---|---|
| 1 | Scotty 2 Hotty and Albert | 1 | Christian and Storm |
| 2 | Christian and Lance Storm | 2 | Hardy Boyz |
| 3 | The Hardy Boyz (Matt and Jeff) (with Lita) | 4 | Billy and Chuck |
| 4 | The Dudley Boyz (Bubba Ray and D-Von) (with Stacy Keibler) | 3 | Hardy Boyz |
| 5 | Billy and Chuck | 5 | APA |
| 6 | The APA | Winners |
ดูเพิ่ม[แก้]
- ดับเบิลยูดับเบิลยูอี โนเวย์เอาท์
- รายชื่อรายการเพย์-เพอร์-วิวของดับเบิลยูดับเบิลยูอี
อ้างอิง[แก้]
- ↑ 1.0 1.1 1.2 Martin, Adam (2009-02-17). "No Way Out 2002 Results". Wrestle View. สืบค้นเมื่อ 2009-08-20.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 "No Way Out 2002". Pro Wrestling History. สืบค้นเมื่อ 2009-08-20.
- ↑ "No Way Out Venue". World Wrestling Entertainment. สืบค้นเมื่อ 2009-08-21.
- ↑ 4.0 4.1 4.2 Powell, John (2002-07-17). "nWo returns at No Way Out". Slam! Wrestling. Canadian Online Explorer. สืบค้นเมื่อ 2009-08-21.
- ↑ "No Way Out Results". World Wrestling Entertainment. สืบค้นเมื่อ 2009-08-21.
แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]
- No Way Out 2002 official website
| ||||||||||||||