409 Aspasia05aTCc7
| Oppdaging A | ||
|---|---|---|
| Oppdaga av | A. Charlois | |
| Oppdaga ifrå | Nice | |
| Oppdaga dato | 9. desember 1895 | |
| Alternative namn B | 1895 CE | |
| Kategori | Hovudbeltet | |
| BaneelementC JPL | ||
| Epoke 2454600,5 JD (14. mai 2008) | ||
| Solfjerne (aphel, Q) | 412,630 mill. km (2,758 AE) | |
| Solnære (perihel, q) | 358,298 mill. km (2,395 AE) | |
| Stor halvakse (a) | 385,464 mill. km (2,577 AE) | |
| Eksentrisitet (e) | 0,070 | |
| Omløpsperiode (P) | 1510,727 d (4,14 år) | |
| Gjennomsnittleg anomali (M) | 266,079° | |
| Banehelling (i) | 11,243° | |
| Lengda til oppstigande knute (Ω) | 242,360° | |
| Perihelargument (ω) | 352,757° | |
| Fysiske eigenskapar | ||
| Dimensjonar | 161,61 km | |
| Rotasjonsperiode | 9,020 t | |
| Albedo | 0,061 | |
| Spektralklasse | CX (Tholen) Xc (SMASS) | |
| Absolutt storleiksklasse: | 7,62 | |
409 Aspasia er ein hovudbelteasteroide. Han blei oppdaga den 9. desember 1895 av Auguste Charlois ifrå Observatoire de Nice.
Kjelder[endre | endre wikiteksten]
- 409 Aspasia - baneparametrar hjå JPL
- Oppdagarar og oppdagingsplassar i Engelsk Wikipedia sine asteroidelister. Listene baserer seg på Minor Planet Center - «Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets»
Småplanetnavigatør | |
|---|---|
|
408 Fama · 409 Aspasia · 410 Chloris |
| ||||||||||