كارلوس كارديناس789UuS234
| كارلوس كارديناس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الاسم عند الولادة | (بالإسبانية: Carlos Cárdenas Rodríguez) | ||||
| الميلاد | 5 أكتوبر 1976 (43 سنة) كوبيخا |
||||
| الجنسية | |||||
| الطول | 178 سنتيمتر | ||||
| الحياة المهنية | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| المهنة | لاعب كرة قدم، ومدرب كرة قدم | ||||
| المسيرة الاحترافية | |||||
| سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
| 1997–1997 | 26 | (10) | |||
| 1998–2004 | 227 | (86) | |||
| 2005–2005 | 16 | (3) | |||
| 2006–2006 | 15 | (7) | |||
| 2007–2007 | 12 | (3) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1999–2001 | 5 | (0) | |||
| المواقع | |||||
| فرق كرة القدم الوطنية | 839 | ||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
كارلوس كارديناس (5 أكتوبر 1976 بكوبيخا في بوليفيا - ) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم بوليفي في مركز الهجوم.[1] شارك مع منتخب بوليفيا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي خورخي ويلسترمان وClub Aurora [الإنجليزية] وUniversitario de Sucre [الإنجليزية] وChaco Petrolero [الإنجليزية] وClub Blooming [الإنجليزية].
مراجع[عدل]
- ^ "معلومات عن كارلوس كارديناس على موقع national-football-teams.com". national-football-teams.com.
وصلات خارجية[عدل]
- كارلوس كارديناس على موقع National-Football-Teams.com (الإنجليزية)
- بوابة بوليفيا
- بوابة أعلام
- بوابة كرة القدم
هذه بذرة مقالة عن لاعب كرة قدم بوليفي بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.