| State: | |||
| Reggione: | Campania | ||
| Provinge: | |||
| coordinate | 40°55'48"N, 15°14'37"E | ||
| Altitudine: | 863 m s.l.m. | ||
| Grannenèzze: | 30 km² | ||
| Crestiáne: |
| ||
| Denzetà: | 47 ab./km² | ||
| Fraziune: | Cervino, Chiancheroni, Orcomone, Selvapiana, Caputi | ||
| Comune 'nzeccate: | Andretta, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora | ||
| CAP: | 83040 | ||
| Pref. tel: | 0827 | ||
| Codece ISTAT: | 064063 | ||
| Codece catasto: | F744 | ||
| Class. sismiche: | zone 1 (sismicità assaije probbie-catastrofeche) | ||
| Nome abitande: | morresi | ||
| Sande patrone: | San Rocco | ||
| Sciurnate de feste: | 23 agosto | ||
| Site istituzionale | |||
Morra De Sanctis éte 'nu comune tagliáne de 1.408 crestiáne.
Note[cange • cange 'a sorgende]
- ↑ Dati Istat - Popolazione residente all'1/5/2009