Uetendorf506Hl Ff L34 IiSh Ic DKk enl MmQqd 12Zz Ee5
| Uetendorf | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Arrondissement administratif | Thoune | |||
| Maire | Hannes Zaugg | |||
| NPA | 3661 | |||
| N° OFS | 0944 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
5 950 hab. (31 décembre 2017) | |||
| Densité | 586 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 46′ 00″ nord, 7° 34′ 00″ est | |||
| Altitude | 558 m |
|||
| Superficie | 10,15 km2 | |||
| Divers | ||||
| Langue | Allemand | |||
| Localisation | ||||
Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : canton de Berne
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.uetendorf.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
| modifier |
||||
Uetendorf est une commune suisse du canton de Berne, située dans l'arrondissement administratif de Thoune.
Références[modifier | modifier le code]
- « Population résidente permanente et non permanente selon les niveaux géographiques institutionnels, le sexe, l'état civil et le lieu de naissance », sur Office fédéral de la Statistique.
- « Statistique de la superficie 2004/09 : Données communales », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le 26 août 2017)
- Portail de l’Espace Mittelland