| |||||
| Девиз: «Само слога Србина спасава» | |||||
| Сербиянь Кирдимасторонь моро | |||||
| Аулькедьалонь чись | ульнезь ёвтазь 1878 ие медьковонь 13 чистэ, 2006 ие аштемковонь 5 чистэ (Османонь Империянь, Сербия ды Черногориянь эйстэ) | ||||
| Масторпрявт кель | сербиянь | ||||
| Прявтош | Белград ош | ||||
| Сехте покш ош | Белград ош, Нови-Сад ош, Приштина ош, Ниш ош | ||||
| Правлениянь хвормась | Парламентской республикась | ||||
| Президент Премьер-министр |
Томислав Николич Александр Вучич Майя Гойкович | ||||
| Покшолмазо • Весемикс |
111-це мирсэнть 88 407 вп² | ||||
| Эрицятне • Онкстнемамелесь (2013) • Плотностесь |
7 243 007 лом. (98-це) 80 лом./вп² | ||||
| Валютась-ярмакось | Сербень динар | ||||
| Интернет-домен | .rs[d] и .срб[d] | ||||
| Код ISO | RS | ||||
| Код МОК | SRB | ||||
| Телефоннонь кодось-тешкстесь | +381 | ||||
| Шкань каркст | UTC+1[d] | ||||
Координатт: 43°57′ с. ш. 20°56′ в. д. / 43.950° с. ш. 20.933° в. д. (G) (O)
Сербия Мастор (серб. Репу̀блика Ср̀бија) — мастор Лембе-чилисема Европасо, Куньшкань Балканонь пельусиясо. Прявтошось — Белград ош.
Эрицятне[витнемс-петнемс | витнемс-петнемс лисьмапрянзо]

| |||||||||
Лисьм.:[витнемс-петнемс | витнемс-петнемс лисьмапрянзо]
- ↑ база данных Всемирного банка — Всемирный банк.