Koordinate: 46°23′08″N 16°02′49″E / 46.38556°N 16.04694°E
| Zavrč | ||
| Općina | ||
pogled na Zavrč
| ||
|
||
| Službeni naziv: Občina Zavrč | ||
| Država | ||
|---|---|---|
| Statistička regija | Podravska | |
| Koordinate | 46°23′08″N 16°02′49″E / 46.38556°N 16.04694°E | |
| Najviša tačka | ||
| - Nadmorska visina | 239 m | |
| Površina | ||
| - Naselje | 1,59 km2 | |
| - Općina | 19,30 km2 | |
| Stanovništvo | ||
| - Naselje | 77 (2011) | |
| - Općina | 1.622 | |
| Gustoća | ||
| - Općina | 84,04 /km2 | |
| Gradonačelnik | Miran Vuk (SLS) | |
| Vremenska zona | Srednjoevropsko vrijeme | |
| Poštanski broj | 2283 Zavrč | |
| Pozivni broj | (+386) 2 | |
|
| ||
| Veb-sajt: Općina Zavrč | ||
Zavrč (njemački: Sauritsch) je naseljeno mjesto i općina u Sloveniji, u Podravskoj regiji.
Sadržaj
- 1 Historija
- 2 Stanovništvo
- 2.1 Općina Zavrč
- 2.2 Zavrč (naseljeno mjesto)
- 3 Reference
- 4 Vanjski linkovi
Historija[uredi | uredi izvor]
Do teritorijalne reorganizacije u Sloveniji nalazio se u sastavu stare općine Ptuj.
Stanovništvo[uredi | uredi izvor]
Na popisu stanovništva 2011. godine, općina Zavrč je imala 1.622 stanovnika, od čega u samom Zavrču 77.
Općina Zavrč[uredi | uredi izvor]
| Broj stanovnika po popisima[1] | ||
|---|---|---|
| 1991 | 2002 | 2011 |
| 1.409 | 1.338 | 1.622 |
Napomena: Nastala iz stare općine Ptuj.
Zavrč (naseljeno mjesto)[uredi | uredi izvor]
| Broj stanovnika po popisima[1] | ||
|---|---|---|
| 1991 | 2002 | 2011 |
| 94 | 81 | 77 |
Reference[uredi | uredi izvor]
- ^ a b Statistični urad Republike Slovenije
Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]
| Commons ima datoteke na temu: Zavrč |
Nedovršeni članak Zavrč koji govori o općini u Sloveniji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.